| 1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
| 2 x de R$43,99 | Total R$87,98 | |
| 3 x de R$29,75 | Total R$89,26 | |
| 4 x de R$22,54 | Total R$90,16 | |
| 5 x de R$18,20 | Total R$91,03 | |
| 6 x de R$15,25 | Total R$91,50 | |
| 7 x de R$13,09 | Total R$91,68 | |
| 8 x de R$11,56 | Total R$92,54 | |
| 9 x de R$10,34 | Total R$93,12 | |
| 10 x de R$9,34 | Total R$93,45 | |
| 11 x de R$8,57 | Total R$94,29 | |
| 12 x de R$7,88 | Total R$94,59 |
| 1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
| 2 x de R$43,80 | Total R$87,60 | |
| 3 x de R$29,62 | Total R$88,87 | |
| 4 x de R$22,24 | Total R$88,98 | |
| 5 x de R$18,26 | Total R$91,33 | |
| 6 x de R$15,22 | Total R$91,34 | |
| 7 x de R$13,32 | Total R$93,26 | |
| 8 x de R$11,65 | Total R$93,27 | |
| 9 x de R$10,62 | Total R$95,63 | |
| 10 x de R$9,64 | Total R$96,40 | |
| 11 x de R$8,76 | Total R$96,41 | |
| 12 x de R$8,13 | Total R$97,57 |
COQ-10 100mg da Vitafor é um suplemento alimentar formulado com coenzima Q10 e vitamina E, pensado para quem busca fortalecer sua saúde cardiovascular e manter a energia em alta todos os dias.

A coenzima Q10 é produzida naturalmente pelo organismo, mas sua produção diminui com o passar dos anos. Sua suplementação pode:
Além disso, a vitamina E reforça a proteção antioxidante, ajudando a combater os efeitos do envelhecimento celular.

Recomendado para adultos a partir de 19 anos. Ingerir 1,5 g (2 cápsulas) ao dia ou conforme orientação profissional. Pode apresentar separação natural de fase, sem alterar seus benefícios.
Triglicerídeos de cadeia média, coenzima Q10, DL-alfa-tocoferol (vitamina E), corante natural de urucum e dióxido de silício. Cápsula: gelatina, água purificada e glicerina. Não contém glúten.
Invista em sua saúde com COQ-10 100mg Vitafor e sinta a diferença da energia e proteção antioxidante em seu dia a dia! Garanta já o seu suplemento e fortaleça seu corpo com qualidade e segurança.
¹ Fonte: Estudos científicos sobre coenzima Q10 e antioxidantes. ² Revisões sobre inflamação e saúde cardiovascular. ³ Pesquisas em prognóstico cardiovascular. ⁴ Metabolismo energético e suporte nutricional. ⁵ Benefícios para níveis lipídicos em adultos.

